PDA

Просмотр полной версии : шины б/у из Европы: легковые 13"-20", мото



ArkadiyV12
23.09.2010, 17:47
Новый сайт, новые поступления б/у шин !

http://www.100koles.com/

http://www.100koles.com/wp-content/uploads/top.jpg (http://www.100koles.com/)

Продаем б/у шины. Склад находится по адресу: г.Днепропетровск, пр. Правды 36а.
Работает СТО и шиномонтаж, можем сразу устанавливать шины, делать диагностику, ремонт автомобилей.

Наш сайт: http://www.100koles.com/
Тел.: 068 409 82 12, 0 666 774 333, 068 409 59 72,
(056) 767 06 40

с 01.07.2011г. по 31.08.2011г. проводим бесплатную диагностику ходовой, расходных материалов и уровня жидкостей, давление в шинах, также Вы сможете у нас проверить балансировку, геометрию колесных дисков, что необходимо производить перед поездками на дальние расстояния. Приглашаем!

Был новый завоз! Наличие шин на складе на 1.07.2011г. :

№ Размер Название Модель Кол-во Протектор Цена за шт., грн.
380 165/65/14 Michelin Energy 4 шт 4-5 мм 300 грн.
385 165/70/14 Bridgestone B 391 2 шт 6 мм 250 грн.
389 165/70/14 Bridgestone B 391 2 шт 6-7 мм 275 грн.
388 165/70/14 Firestone F 590 2 шт 6 мм 250 грн.
383 165/70/14 Firestone F 590 2 шт 6 мм 250 грн.
390 165/70/14 Continental ContiEcoContact EP 1 шт 6 мм 200 грн.
384 165/70/14 Continental ContiEcoContact EP 2 шт 5-6 мм 250 грн.
631 175/65/14 Dunlop SP10 1 шт 5 мм 200 грн.
632 175/65/14 Michelin Energy 1 шт 5-6 мм 200 грн.
381 175/70/14 Pirelli P3000 2 шт 5-6 мм 275 грн.
382 175/70/14 Michelin Energy 2 шт 5 мм 275 грн.
634 175/70/14 Continental ContiEcoContact EP 1 шт 5-6 мм 200 грн.
* `
430 185/55/15 Continental Premium Contact 4 шт 5 мм 350 грн.
431 185/55/15 Continental Premium Contact 2 шт 5-6 мм 350 грн.
432 195/45/15 Michelin Pilot Exalto 2 шт 4-5 мм 350 грн.
434 195/50/15 Pirelli Drago 2 шт 5 мм 325 грн.
435 195/50/15 Continental Premium Contact 2 шт 4-5 мм 325 грн.
438 195/50/15 Michelin Pilot Exalto 2 шт 5 мм 350 грн.
441 195/50/15 Continental Conti Premium Contact 2 2 шт 4-5 мм 325 грн.
436 195/55/15 Continental Conti Premium Contact 2 2 шт 4-5 мм 350 грн.
527 195/65/15 Continental Conti Premium Contact 2 2 шт 5 мм 350 грн.
528 195/65/15 Michelin Energy 2 шт 5 мм 350 грн.
442 195/65/15 Continental ContiEcoContact EP 2 шт 5 мм 300 грн.
105 205/55/15 Tyfoon Successor 2 шт 4 мм 275 грн.
443 205/55/15 Fate AR-550 Advance 2 шт 6-7 мм 400 грн.
97 205/60/15 Michelin Energy 2 шт 4 мм 275 грн.
216 215/15 GoodYear Wrangler AT/R 2 шт 5-7 мм 400 грн.
* `
529 195/45/16 Falken ZIEX ZE912 2 шт 5-6 мм 400 грн.
628 195/45/16 Continental ContiSportContact 1 шт 4 мм 300 грн.
531 195/50/16 Michelin Pilot Primacy 2 шт 5 мм 350 грн.
530 195/50/16 Pirelli P6000 4 шт 5-6 мм 375 грн.
447 195/50/16 Yokohama C.Drive 2 шт 5-6 мм 350 грн.
448 195/50/16 Continental SportContact 2 4 шт 5+ мм 400 грн.
636 195/55/16 Continental Premium Contact снял с ЕллоуКар 2 шт 5-6 мм 350 грн.
453 195/55/16 Continental ContiPremiumContact 2 4 шт 4-5 мм 350 грн.
455 195/55/16 Michelin Pilot Primacy 4 шт 5 мм 375 грн.
458 205/50/16 Michelin Pilot Exalto 2 шт 4-5 мм 350 грн.
460 205/50/16 Michelin Pilot Primacy 2 шт 5 мм 350 грн.
464 205/50/16 Michelin Pilot HX 2 шт 5 мм 325 грн.
459 205/50/16 Pirelli P6000 2 шт 4 мм 300 грн.
461 205/50/16 SilverStone Pilot Sport 2 шт 4 мм 300 грн.
462 205/50/16 Dunlop Sport 3000 2 шт 5-6 мм 375 грн.
533 205/55/16 Michelin Energy 4 шт 5-6 мм 425 грн.
467 205/55/16 Michelin Energy 4 шт 5 мм 375 грн.
534 205/55/16 Michelin Energy 2 шт 5-6 мм 400 грн.
537 205/55/16 Michelin Primacy HP 2 шт 6 мм 400 грн.
469 205/55/16 Michelin Primacy HP 2 шт 5 мм 325 грн.
538 205/55/16 Michelin Pilot HX 2 шт 6 мм 400 грн.
465 205/55/16 Michelin Pilot Primacy 2 шт 5 мм 350 грн.
468 205/55/16 Michelin Pilot Primacy 2 шт 6 мм 400 грн.
351 205/55/16 Michelin Pilot Primacy 2 шт 6-7 мм 500 грн.
288 205/55/16 Michelin Pilot Primacy 1 шт 6-7 мм 300 грн.
532 205/55/16 Yokohama C.Drive 2 шт 4 мм 300 грн.
535 205/55/16 Bridgestone Turanza ER30 4 шт 6-7 мм 475 грн.
536 205/55/16 Bridgestone Turanza ER300 2 шт 5-6 мм 375 грн.
539 205/55/16 Continental SportContact 2 2 шт 6 мм 400 грн.
473 205/55/16 Continental ContiSportContact 4 шт 6 мм 425 грн.
470 205/55/16 Continental ContiPremiumContact 2 4 шт 5 мм 375 грн.
352 205/55/16 Kingstar Radial K106 2 шт 6 мм 450 грн.
541 205/60/16 GoodYear Eagle NCT5 4 шт 5-6 мм 400 грн.
635 215/45/16 Continental ContiPremiumContact 2 1 шт 5-6 мм 350 грн.
479 215/55/16 Continental ContiPremiumContact 2 2 шт 5 мм 350 грн.
485 215/55/16 Michelin Pilot Primacy 2 шт 5 мм 350 грн.
483 215/55/16 Michelin Energy 2 шт 5 мм 350 грн.
488 215/60/16 Michelin Energy 2 шт 5 мм 400 грн.
543 225/50/16 Bridgestone Potenza RE050 2 шт 5-6 мм 375 грн.
544 225/50/16 Fulda Carat Exelero 2 шт 6+7 мм 400 грн.
355 225/50/16 Avon ZZ3 2 шт 5-6 мм 450 грн.
356 225/50/16 Dunlop SP Sport 2000E 2 шт 5 мм 400 грн.
357 225/55/16 Viking ProTech 2 2 шт 5-6 мм 375 грн.
545 225/55/16 Michelin Primacy HP 4 шт 5-6 мм 400 грн.
546 225/55/16 Michelin Primacy HP 2 шт 5 мм 375 грн.
637 225/55/16 Michelin Primacy HP 2 шт 5 мм 375 грн.
548 225/55/16 Continental ContiPremiumContact2 4 шт 5-6 мм 400 грн.
10 225/55/16 Nokian Z 1 шт 4 мм 200 грн.
549 225/55/16 Continental Premium Contact 4 шт 5-6 мм 400 грн.
550 225/55/16 Pirelli P7 4 шт 6 мм 400 грн.
551 225/55/16 Bridgestone Turanza ER300 2 шт 6 мм 400 грн.
552 225/55/16 Dunlop SP Sport Max 2 шт 5 мм 350 грн.
553 225/55/16 GoodYear Excellence 2 шт 5 мм 350 грн.
554 225/55/16 Hankook Ventus Prime 2 шт 6 мм 400 грн.
490 225/60/16 Michelin Pilot Primacy 2 шт 6 мм 400 грн.
491 235/60/16 Hankook Optimo K406 4 шт 5- мм 400 грн.
492 235/60/16 Hankook Optimo K406 4 шт 5 мм 425 грн.
408 255/65/16 Pirelli Scorpion S/T 2 шт 6 мм 450 грн.
409 255/65/16 GTRadial Savero WT 2 шт 7 мм 450 грн.
424 255/65/16 Toyo Tranpath M+S 4 шт 6 мм 399 грн.
643 255/70/16 Maxxis Bravo 751 1 шт 5-6 мм 450 грн.
402 265/70/16 Maxxis Bravo 751 1 шт 5-6 мм 450 грн.
406 265/70/16 Dunlop GrandTrek 1 шт 5 мм 300 грн.
407 265/70/16 Bridgestone Dueler H/T 689 1 шт 5 мм 300 грн.
401 275/70/16 Fulda Tramp 4x4 yukon 4 шт 5-7 мм 475 грн.
403 285/75/16 Fulda Tramp 4x4 Tour 2 шт 9 мм 600 грн.
404 285/75/16 BFGoodrich ALL-Terrain T/A 2 шт 6-8 мм 500 грн.
645 285/75/16 Yokohama Geolandar 4 шт 12-13 мм 750 грн.
* `

ArkadiyV12
23.09.2010, 17:49
556 205/40/17 Ventus Sport K104 2 шт 5-6 мм 400 грн.
557 205/40/17 Pneumant Tritec Sport 2 шт 6 мм 450 грн.
276 205/45/17 Pirelli euForia runflat 2 шт 5 мм 400 грн.
331 205/45/17 Continental SportContact 2 2 шт 5 мм 450 грн.
328 205/50/17 Continental SportContact 2 2 шт 5 мм 350 грн.
496 205/50/17 Continental ContiSportContact 3 4 шт 5 мм 375 грн.
329 205/50/17 GoodYear Excellence 2 шт 4-5 мм 350 грн.
624 205/50/17 Yokohama Advan A10A 2 шт 5-6 мм 350 грн.
499 205/50/17 Michelin Pilot Exalto 2 шт 6 мм 450 грн.
630 205/50/17 Michelin Primacy HP 1 шт 5 мм 350 грн.
290 215/40/17 Toyo Proxes T1R 2 шт 3-4 мм 300 грн.
558 215/40/17 GoodYear Eagle F1 ZR17 2 шт 5 мм 400 грн.
560 215/40/17 Nexen N7000 ZR17 2 шт 8 мм 600 грн.
638 215/40/17 Bridgestone Potenza RE050A 4 шт 6-7 мм 400 грн.
561 215/45/17 Michelin Pilot Exalto 2 шт 4-5 мм 400 грн.
504 215/45/17 Michelin Pilot Exalto 2 шт 4 мм 325 грн.
503 215/45/17 Michelin Pilot Sport 2 шт 4-5 мм 375 грн.
562 215/45/17 Hankook Optimo K415 2 шт 6 мм 425 грн.
500 215/45/17 Pirelli Pzero NERO 2 шт 6 мм 425 грн.
502 215/45/17 Pirelli P7000 4 шт 5-6 мм 425 грн.
501 215/45/17 Bridgestone Potenza RE050 2 шт 5-6 мм 400 грн.
629 215/50/17 Michelin Primacy HP 1 шт 5 мм 350 грн.
644 215/50/17 Cooper Lifeliner Touring SLF 3 шт 6 мм 400 грн.
564 215/50/17 Michelin Primacy HP 4 шт 5-6 мм 425 грн.
306 225/45/17 Michelin Pilot SPORT 4 шт 4-5 мм 400 грн.
570 225/45/17 Michelin Primacy HP 4 шт 4-5 мм 400 грн.
307 225/45/17 Federal SuperSteel C595 2 шт 7 мм 600 грн.
308 225/45/17 Dunlop SP Sport MAXX 2 шт 5,5 мм 375 грн.
567 225/45/17 Continental SC2 4 шт 6 мм 450 грн.
569 225/45/17 Continental CSC3 4 шт 5-6 мм 425 грн.
571 225/45/17 Toyo Proxes R1R полуслик 2 шт 4-5 мм 450 грн.
572 225/45/17 Novex Achilles Super Speed ATR Sport 2 шт 8 мм 600 грн.
576 225/50/17 Continental SC2 4 шт 6 мм 475 грн.
623 225/50/17 Pirelli euForia runflat 2 шт 7-8 мм 450 грн.
506 225/55/17 GoodYear Wrangler F1 2 шт 5-6 мм 400 грн.
577 235/45/17 Continental SC2 4 шт 5-6 мм 450 грн.
578 235/45/17 Continental SC2 4 шт 5 мм 425 грн.
294 225/45/17 Continental SportContact 2 2 шт 5 мм 350 грн.
296 235/45/17 Ling Long L688 2 шт 6-7 мм 450 грн.
510 235/55/17 Continental VancoContact 4 шт 5-6 мм 500 грн.
511 235/55/17 Continental VancoContact 4 шт 4-5 мм 400 грн.
512 235/55/17 GoodYear Eagle NCT5 2 шт 5 мм 375 грн.
335 235/60/17 Bridgestone Turanza ER30 2 шт 6 мм 450 грн.
513 235/65/17 GoodYear Wrangler F1 2 шт 5 мм 375 грн.
515 245/40/17 Michelin Pilot Sport 4 шт 4-5 мм 375 грн.
627 245/40/17 Continental SportContact2 4 шт 6 мм 475 грн.
581 245/45/17 Continental SC2 4 шт 6 мм 475 грн.
332 245/45/17 Continental SportContact 2 2 шт 4-5 мм 375 грн.
582 255/40/17 Bridgestone Potenza RE 050A 2 шт 6 мм 450 грн.
519 255/40/17 Bridgestone Potenza 2 шт 5 мм 450 грн.
520 255/40/17 Continental Sport Contact 2 2 шт 4-5 мм 450 грн.
602 255/75/17 BFGoodrich MudTerrain 4 шт 10-11 мм 500 грн.
405 285/70/17 BFGoodrich ALL-Terrain T/A 2 шт 6-8 мм 500 грн.
`
583 235/50/18 GoodYear Eagle F1 2 шт 5-6 мм 450 грн.
524 255/55/18 GoodYear Wrangler 2 шт 5 мм 400 грн.
586 265/35/18 Michelin Pilot Sport 2 шт 4-5 мм 500 грн.

BLACK ANGEL
23.09.2010, 20:07
Жалко что вы в Днепре,мне очень нужна зимняя резина.

we_st
24.09.2010, 10:14
так у них вроде есть доставка по Украине это щас не проблема

вот ссылка http://100koles.com/otpravka.htm

BLACK ANGEL
24.09.2010, 13:55
Нужны 205/60/R16-зима,б/у

ArkadiyV12
29.09.2010, 21:00
отправляем шины по всей Украине без проблем, зимняя резина приедет 5-10 октября, наличие в тему выложим

ArkadiyV12
06.10.2010, 14:01
ЗИМНИЕ ШИНЫ б/у:

На сайте есть характеристики, фото, описание, цены:

http://100koles.com

Аркадий: 068 409 82 12, 0666 774 333
Ирина: 068 409 59 72

№ Размер Название Модель Поставка Протектор Цена за шт., грн.

29 175/65/15 Michelin Alpin 2 шт 5-6 мм 300 грн.
13 185/65/15 Viking VSS 365 2 шт 6 мм 300 грн.
14 185/65/15 Semperit Top-Grip 2 шт 5 мм 275 грн.
25 195/50/15 Kleber Krisalp HP 2 шт 5-6 мм 300 грн.
28 195/55/15 Semperit Sport Grip 4 шт 6 мм 350 грн.
27 195/60/15 Michelin Alpin 2 шт 5 мм 300 грн.
19 195/65/15 Continetal ContiWinterContact 4 шт 6 мм 350 грн.
20 195/65/15 Continetal ContiWinterContact TS810 4 шт 5-6 мм 325 грн.
21 195/65/15 Semperit Sport Grip 2 шт 5-6 мм 300 грн.
22 195/65/15 Firestone FW930 Winter 2 шт 6 мм 350 грн.
23 195/65/15 Continetal ContiWinterContact TS810 2 шт 6 мм 350 грн.
24 195/65/15 Tigar Winter A 4 шт 5-6 мм 300 грн.
17 205/60/15 Uniroyal Plus 55 2 шт 5-6 мм 350 грн.
26 205/60/15 Semperit Sport Grip 2 шт 5 мм 300 грн.
15 235/60/15 GoodYear Eagle NCT 60 2 шт 4-5 мм 250 грн.
.
30 205/55/16 Pirelli Winter 210 Snow Sport 4 шт 5 мм 325 грн.
31 205/55/16 Semperit Sport Grip 2 шт 5-6 мм 350 грн.
32 205/55/16 GoodYear Eagle Vector 4 шт 5-6 мм 350 грн.
33 205/55/16 GoodYear Eagle Vector 2 шт 5-6 мм 350 грн.
34 205/55/16 Continetal ContiWinterContact TS810 4 шт 6 мм 400 грн.
35 205/55/16 Continetal ContiWinterContact TS810 4 шт 5-6 мм 350 грн.
36 205/55/16 Michelin Alpin 4 шт 5 мм 325 грн.
37 225/55/16 Pirelli 210 SnowSport 4 шт 5-6 мм 350 грн.
38 225/55/16 Pirelli SottoZero Winter 210 4 шт 6 мм 400 грн.
39 225/55/16 Pirelli SottoZero Winter 210 4 шт 6 мм 400 грн.
40 225/55/16 Continetal ContiWinterContact TS810 4 шт 5 мм 325 грн.
41 225/55/16 Michelin Pilot Alpin 4 шт 5 мм 325 грн.
43 225/55/16 Michelin Primacy Alpin 2 шт 5-6 мм 350 грн.
16 225/55/16 Dunlop SP WinterSport M2 2 шт 5-6 мм 325 грн.
.
60 215/50/17 Continetal ContiWinterContact 2 шт 5 мм 325 грн.
42 225/50/17 Pirelli SottoZero Winter 210 4 шт 5-6 мм 375 грн.
44 225/50/17 Bridgestone Blizzak LM 25V 4 шт 6 мм 425 грн.
45 225/50/17 Dunlop SP Winter Sport 3M 4 шт 5-6 мм 375 грн.
46 225/50/17 Dunlop SP Winter Sport 3D 4 шт 5 мм 350 грн.
47 225/50/17 Dunlop SP Winter Sport 3M 2 шт 5-6 мм 350 грн.
49 225/50/17 Continetal ContiWinterContact TS810 4 шт 5-6 мм 375 грн.
50 225/55/17 Fulda Kristall 4 шт 5 мм 350 грн.
51 235/50/17 Continetal ContiWinterContact TS810S 2 шт 5,5 мм 400 грн.
52 235/50/17 Bridgestone Blizzak LM 22 2 шт 5 мм 350 грн.
81 235/65/17 Continetal 4x4 Winter Contact 2 шт 5-6 мм 375 грн.
76 235/65/17 Pirelli Scorpion Ice+Snow 2 шт 5-6 мм 375 грн.
77 235/65/17 Pirelli Scorpion Ice+Snow 4 шт 5,5 мм 375 грн.
78 235/65/17 Dunlop Grand Trek WT M2 4 шт 5-6 мм 375 грн.
79 235/65/17 Hankook IceBear W300 4 шт 5-7 мм 375 грн.
53 245/45/17 Dunlop SP Winter Sport 3D 2 шт 5 мм 350 грн.
54 245/45/17 Vredestein Giugiaro 2 шт 4-6 мм 325 грн.
55 245/45/17 Continetal ContiWinterContact TS810S 2 шт 5-6 мм 400 грн.
56 245/45/17 Toyo Snowprox S952 2 шт 5 мм 375 грн.
58 255/40/17 Continetal ContiWinterContact TS 790V 2 шт 5 мм 375 грн.
57 255/45/17 Dunlop SP Winter Sport M3 2 шт 6-7 мм 425 грн.
82 255/75/17 BF Goodrich Mud-Terrain T/A 4 шт 8-10 мм 750 грн.
.
65 225/40/18 Michelin Pilot Alpin 4 шт 6-7 мм 750 грн.
68 225/40/18 Nokian WR 2 шт 5 мм 400 грн.
75 225/60/18 Continetal ContiWinterContact TS 790V 4 шт 5 мм 375 грн.
72 235/50/18 Dunlop SP Winter Sport M3 2 шт 6,5 мм 450 грн.
71 235/60/18 Dunlop Grand Trek WT M2 2 шт 5 мм 350 грн.
73 235/60/18 Continetal 4x4 Winter Contact 2 шт 5-7 мм 400 грн.
74 235/60/18 Pirelli Scorpion Ice+Snow 2 шт 5 мм 350 грн.
67 245/40/18 Continetal ContiWinterContact TS810S 2 шт 4-5 мм 350 грн.
66 245/45/18 Bridgestone BlizzaK LM-25 2 шт 5 мм 375 грн.
70 245/45/18 Continetal ContiWinterContact TS810S 2 шт 5 мм 375 грн.
11 245/50/18 Bridgestone Blizzak WS60 4 шт 8 мм 750 грн.
12 255/45/18 Nokian Hakkapelitta 2 ШИПЫ 4 шт 5-6 мм 375 грн.
80 255/55/18 Pirelli Scorpion Ice+Snow 2 шт 6 мм 450 грн.
84 255/55/18 Dunlop Grand Trek WT M2 4 шт 6 мм 500 грн.
61 265/35/18 Continetal ContiWinterContact TS810S 4 шт 5 мм 500 грн.
63 265/35/18 Hankook IceBear W300 2 шт 5-6 мм 450 грн.
69 265/35/18 Pirelli Winter 240 SnowSport 2 шт 5-6 мм 600 грн.
62 265/40/18 Pirelli SottoZero Winter 240 2 шт 5 мм 450 грн.

85 255/55/19 Vredestein Wintrac 4 xtreme 2 шт 6-8 мм 450 грн.
64 295/30/19 Pirelli Winter 240 SnowSport 2 шт 6 мм 750 грн.

ArkadiyV12
16.10.2010, 11:57
Обновляю наличие:

№ Размер Название Модель Остаток Протектор Цена, грн. Цена за шт., грн.

29 175/65/15 Michelin Alpin 2 шт 5-6 мм 600 300 грн.
13 185/65/15 Viking VSS 365 2 шт 6 мм 600 300 грн.
14 185/65/15 Semperit Top-Grip 2 шт 5 мм 550 275 грн.
25 195/50/15 Kleber Krisalp HP 2 шт 5-6 мм 600 300 грн.
27 195/60/15 Michelin Alpin 2 шт 5 мм 600 300 грн.
21 195/65/15 Semperit Sport Grip 2 шт 5-6 мм 600 300 грн.
22 195/65/15 Firestone FW930 Winter 2 шт 6 мм 700 350 грн.
24 195/65/15 Tigar Winter A 4 шт 5-6 мм 1200 300 грн.
17 205/60/15 Uniroyal Plus 55 2 шт 5-6 мм 700 350 грн.
26 205/60/15 Semperit Sport Grip 2 шт 5 мм 600 300 грн.
15 235/60/15 GoodYear Eagle NCT 60 2 шт 4-5 мм 500 250 грн.
.
30 205/55/16 Pirelli Winter 210 Snow Sport 4 шт 5 мм 1300 325 грн.
31 205/55/16 Semperit Sport Grip 2 шт 5-6 мм 700 350 грн.
33 205/55/16 GoodYear Eagle Vector 2 шт 5-6 мм 700 350 грн.
40 225/55/16 Continetal ContiWinterContact TS810 4 шт 5 мм 1300 325 грн.
41 225/55/16 Michelin Pilot Alpin 4 шт 5 мм 1300 325 грн.
43 225/55/16 Michelin Primacy Alpin 2 шт 5-6 мм 700 350 грн.
16 225/55/16 Dunlop SP WinterSport M2 2 шт 5-6 мм 650 325 грн.
.
60 215/50/17 Continetal ContiWinterContact 2 шт 5 мм 650 325 грн.
50 225/55/17 Fulda Kristall 4 шт 5 мм 1400 350 грн.
51 235/50/17 Continetal ContiWinterContact TS810S 2 шт 5,5 мм 800 400 грн.
81 235/65/17 Continetal 4x4 Winter Contact 2 шт 5-6 мм 750 375 грн.
76 235/65/17 Pirelli Scorpion Ice+Snow 2 шт 5-6 мм 750 375 грн.
78 235/65/17 Dunlop Grand Trek WT M2 4 шт 5-6 мм 1500 375 грн.
53 245/45/17 Dunlop SP Winter Sport 3D 2 шт 5 мм 700 350 грн.
54 245/45/17 Vredestein Giugiaro 2 шт 4-6 мм 650 325 грн.
55 245/45/17 Continetal ContiWinterContact TS810S 2 шт 5-6 мм 800 400 грн.
56 245/45/17 Toyo Snowprox S952 2 шт 5 мм 750 375 грн.
58 255/40/17 Continetal ContiWinterContact TS 790V 2 шт 5 мм 750 375 грн.
57 255/45/17 Dunlop SP Winter Sport M3 2 шт 6-7 мм 850 425 грн.
.
65 225/40/18 Michelin Pilot Alpin 4 шт 6-7 мм 3000 750 грн.
68 225/40/18 Nokian WR 2 шт 5 мм 800 400 грн.
72 235/50/18 Dunlop SP Winter Sport M3 2 шт 6,5 мм 900 450 грн.
66 245/45/18 Bridgestone BlizzaK LM-25 2 шт 5 мм 750 375 грн.
70 245/45/18 Continetal ContiWinterContact TS810S 2 шт 5 мм 750 375 грн.
61 265/35/18 Continetal ContiWinterContact TS810S 4 шт 5 мм 2000 500 грн.
63 265/35/18 Hankook IceBear W300 2 шт 5-6 мм 900 450 грн.
69 265/35/18 Pirelli Winter 240 SnowSport 2 шт 5-6 мм 1200 600 грн.
62 265/40/18 Pirelli SottoZero Winter 240 2 шт 5 мм 900 450 грн.
85 255/55/19 Vredestein Wintrac 4 xtreme 2 шт 6-8 мм 900 450 грн.
64 295/30/19 Pirelli Winter 240 SnowSport 2 шт 6 мм 1500 750 грн.
http://100koles.com/cat/02.10.10/DSC07696.jpg

ArkadiyV12
27.10.2010, 14:19
Новый приход зимней резины!!!

№ Размер Название Модель Остаток Протектор Цена за шт., грн.

29 175/65/15 Michelin Alpin 2 шт 5-6 мм 300 грн.
150 185/60/15 Michelin Alpin 2 шт 6-7 мм 325 грн.
151 185/60/15 Bridgestone Blizzak LM18 2 шт 7-8 мм 350 грн.
152 185/60/15 Semperit Sport Grip 2 шт 6,5 мм 325 грн.
13 185/65/15 Viking VSS 365 2 шт 6 мм 300 грн.
14 185/65/15 Semperit Top-Grip 2 шт 5 мм 275 грн.
25 195/50/15 Kleber Krisalp HP 2 шт 5-6 мм 300 грн.
27 195/60/15 Michelin Alpin 2 шт 5 мм 300 грн.
21 195/65/15 Semperit Sport Grip 2 шт 5-6 мм 300 грн.
22 195/65/15 Firestone FW930 Winter 2 шт 6 мм 350 грн.
154 195/65/15 Continental ContiWinterContact TS790 4 шт 6-6,5 мм 350 грн.
146 195/65/15 Kleber Krisalp HP 4 шт 5,5 мм 300 грн.
144 195/65/15 Uniroyal Pluss 55 4 шт 5-6 мм 325 грн.
147 195/65/15 Michelin Alpin 4 шт 5,5 мм 300 грн.
148 195/65/15 Continental ContiWinterContact TS810 4 шт 5-6 мм 325 грн.
149 195/65/15 Michelin Alpin 4 шт 5,5 мм 325 грн.
24 195/65/15 Tigar Winter A 4 шт 5-6 мм 300 грн.
17 205/60/15 Uniroyal Plus 55 2 шт 5-6 мм 350 грн.
26 205/60/15 Semperit Sport Grip 2 шт 5 мм 300 грн.
15 235/60/15 GoodYear Eagle NCT 60 2 шт 4-5 мм 250 грн.
.
30 205/55/16 Pirelli Winter 210 Snow Sport 4 шт 5 мм 325 грн.
145 205/55/16 Bridgestone Blizzak-LM 25 2 шт. Runflat 4 шт 5-6 мм 325 грн.
133 205/55/16 GoodYear Eagle Ultra Grip 4 шт 6 мм 450 грн.
134 205/55/16 Continental ContiWinterContact 4 шт 5;6 мм 400 грн.
135 205/55/16 GoodYear Eagle Vector 4 шт 5;7 мм 350 грн.
136 205/55/16 Continental ContiWinterContact TS770 4 шт 6,5 мм 400 грн.
137 205/55/16 Michelin Pilot Alpin 4 шт 6 мм 400 грн.
138 205/55/16 Continental ContiWinterContact TS810 4 шт 6,5 мм 400 грн.
139 205/55/16 Pirelli Winter 210Snow Sport 4 шт 5-6 мм 350 грн.
140 205/55/16 Pirelli SottoZero Winter 210 4 шт 5-6 мм 350 грн.
141 205/55/16 Sava Eskimo S3 2 шт 6,5 мм 400 грн.
142 205/55/16 Marshal Izen kw15 2 шт 6,5 мм 350 грн.
143 205/55/16 Pirelli SottoZero Winter 210 4 шт 5,5 мм 400 грн.
31 205/55/16 Semperit Sport Grip 2 шт 5-6 мм 350 грн.
33 205/55/16 GoodYear Eagle Vector 2 шт 5-6 мм 350 грн.
132 215/55/16 Michelin Pilot Alpin 2 шт 6,5 мм 400 грн.
155 215/60/16 Yokohama Geolandar G035 2 шт 5,5 мм 350 грн.
40 225/55/16 Continetal ContiWinterContact TS810 4 шт 5 мм 325 грн.
41 225/55/16 Michelin Pilot Alpin 4 шт 5 мм 325 грн.
16 225/55/16 Dunlop SP WinterSport M2 2 шт 5-6 мм 325 грн.
121 225/55/16 Continental ContiWinterContact TS 810 4 шт 6-7 мм 400 грн.
122 225/55/16 Pirelli SottoZero Winter 210 4 шт 5-6,6-7 мм 350 грн.
110 255/65/16 General Graber ST 2 шт 6-7 мм 450 грн.
111 265/70/16 Continental 4x4 Winter Contact 2 шт 5 мм 325 грн.
.
131 205/45/17 Toyo Snowprox S952 2 шт 5-6 мм 400 грн.
60 215/50/17 Continetal ContiWinterContact 2 шт 5 мм 325 грн.
130 215/60/17 Continental 4x4 Winter Contact 4 шт 5,5 мм 400 грн.
128 225/45/17 Continental ContiWinterContact TS 810 2 шт 5 мм 350 грн.
126 225/45/17 Pirelli SottoZero Winter 210 2 шт 5,5 мм 350 грн.
120 225/50/17 Bridgestone Blizzak-LM 22 2 шт 5-6 мм 375 грн.
156 225/50/17 Pirelli SottoZero Winter 210 4 шт 6 мм 400 грн.
51 235/50/17 Continetal ContiWinterContact TS810S 2 шт 5,5 мм 400 грн.
124 235/55/17 Nokian WR G2 2 шт 6 мм 450 грн.
81 235/65/17 Continetal 4x4 Winter Contact 2 шт 5-6 мм 375 грн.
76 235/65/17 Pirelli Scorpion Ice+Snow 2 шт 5-6 мм 375 грн.
78 235/65/17 Dunlop Grand Trek WT M2 4 шт 5-6 мм 375 грн.
53 245/45/17 Dunlop SP Winter Sport 3D 2 шт 5 мм 350 грн.
125 245/45/17 Continental ContiWinter Contact TS 790V 2 шт 5,5 мм 350 грн.
54 245/45/17 Vredestein Giugiaro 2 шт 4-6 мм 325 грн.
55 245/45/17 Continetal ContiWinterContact TS810S 2 шт 5-6 мм 400 грн.
56 245/45/17 Toyo Snowprox S952 2 шт 5 мм 375 грн.
113 245/55/17 Dunlop SP Winter Sport M3 4 шт 5-6 мм 500 грн.
116 245/70/17 Cooper Discover 4 шт 6-7 мм 600 грн.
58 255/40/17 Continetal ContiWinterContact TS 790V 2 шт 5 мм 375 грн.
57 255/45/17 Dunlop SP Winter Sport M3 2 шт 6-7 мм 425 грн.
107 255/60/17 Continental 4x4 Winter Contact 4 шт 5 мм 450 грн.
.
129 225/40/18 Vredestein GiugiaroWintrac Xtreme 2 шт 5 мм 400 грн.
68 225/40/18 Nokian WR 2 шт 5 мм 400 грн.
119 225/60/18 Continental ContiWinter Contact TS 790V 2 шт 5,5 мм 350 грн.
72 235/50/18 Dunlop SP Winter Sport M3 2 шт 6,5 мм 450 грн.
112 235/50/18 Dunlop SP Winter Sport M2 2 шт 5-6 мм 400 грн.
123,115 235/50/18 Pirelli SottoZero Winter 240 4 шт 6,5 мм 225 грн.
118 235/60/18 Continental 4x4 Winter Contact 4 шт 5,5 мм 500 грн.
66 245/45/18 Bridgestone BlizzaK LM-25 2 шт 5 мм 375 грн.
