Показано с 1 по 2 из 2

Тема: летние покрышки

  1. #1
    НиссаноВодитель
    Регистрация
    25.10.2008
    Автомобиль
    nissan murano
    Сообщений
    62

    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщ.

    По умолчанию летние покрышки

    75/70 R-13 82H Accelera "Beta" 404,8
    Автопокрышки 175/70 R-13 H Dunlop "SP 200" 470,4
    Автопокрышки 175/65 R-14 82H Accelera "Accelera" 527,8
    Автопокрышки 175/65 R-14 82H Dunlop "LM-701" 544,2
    Автопокрышки 175/70 R-14 T Dunlop "EC 201" 577
    Автопокрышки 185/60 R-14 82H Accelera "Epsilon" 527,8
    Автопокрышки 185/60 R-14 82H Dunlop "DZ 101" 741
    Автопокрышки 185/60 R-14 82H Dunlop "LM-702" 642,6
    Автопокрышки 185/60 R-14 82H Falken "ZE 326" 601,6
    Автопокрышки 185/65 R-14 86H Accelera "Epsilon" 544,2
    Автопокрышки 185/65 R-14 86H Dunlop "LM 702" 577
    Автопокрышки 185/65 R-14 H Dunlop "SP 200" 577
    Автопокрышки 195/60 R-14 86H Dunlop "LM 702" 609,8
    Автопокрышки 195/65 R-14 T Dunlop "EC 201" 519,6
    Автопокрышки 195/70 R-14 H Dunlop "LM 701" 659
    Автопокрышки 185/55 R-15 81V Dunlop "LM-702" 780,6
    Автопокрышки 185/65 R-15 T Dunlop "EC 201" 567,4
    Автопокрышки 195/50ZR-15 Dunlop "SP МАХХ" 797
    Автопокрышки 195/55 R-15 89V Accelera "Alpha" 747,8
    Автопокрышки 195/60 R-15 Nan Kang "XR611" 715
    Автопокрышки 195/65 R-15 91V Accelera "651" 641,2
    Автопокрышки 195/65 R-15 H Dunlop "SP 300" 674
    Автопокрышки 205/50ZR-15 Dunlop "SP 9000" 1043
    Автопокрышки 205/55ZR-15 Dunlop "SP 9000" 1084
    Автопокрышки 205/60 R-15 91H Dunlop "FM-901" 920
    Автопокрышки 205/60 R-15 91V Accelera "Alpha" 633
    Автопокрышки 205/60 R-15 H Dunlop "SP 300" 739,6
    Автопокрышки 205/65 R-15 94H Dunlop "SP 9000" 961
    Автопокрышки 205/65 R-15 95V Accelera "Epsilon" 764,2
    Автопокрышки 195/50 R-16 84V Accelera "Alpha" 1052
    Автопокрышки 205/50ZR-16 Dunlop "SP 9000" 1134
    Автопокрышки 205/55 R-16 Michelin "Pilot Exalto РЕ2" 1306,2
    Автопокрышки 205/55 R-16 94W Accelera "Alpha" 814,2
    Автопокрышки 205/55ZR-16 91W Dunlop "SP MAXX" 1175
    Автопокрышки 205/60 R-16 92H Falken "ST 115" 970
    Автопокрышки 205/65 R-16 95H Dunlop "LM-702" 1380
    Автопокрышки 215/55 R-16 Nan Kang "NS-2L" 1093
    Автопокрышки 215/55 R-16 93V Dunlop "DZ 101" 1257
    Автопокрышки 215/55ZR-16 93Y Dunlop "SP MAXX" 1339
    Автопокрышки 215/55ZR-16 97W Accelera "Alpha" 920,8
    Автопокрышки 215/60 R-16 95H Falken "ZE 512" 1257
    Автопокрышки 215/60 R-16 95V Falken "ZE 512" 1298
    Автопокрышки 215/60ZR-16 95W Accelera "Alpha" 1011
    Автопокрышки 215/65ZR-16 102W Accelera "Alpha" 888
    Автопокрышки 225/50ZR-16 Dunlop "SP 9000" 1011
    Автопокрышки 225/55ZR-16 99W Accelera "Alpha" 929
    Автопокрышки 225/60 R-16 98H Dunlop "LM 702" 1052
    Автопокрышки 235/60 R-16 100W Falken "ZE 512" 1298
    Автопокрышки 235/60ZR-16 100W Dunlop "SP 9000" 1339
    Автопокрышки 235/60ZR-16 100Z Dunlop "SP MAXX" 1380
    Автопокрышки 205/45ZR-17 Dunlop "SP MAXX" 1380
    Автопокрышки 215/40ZR-17 Dunlop "SP 9000" 1322,6
    Автопокрышки 215/45 R-17 87W Dunlop "DZ 101" 1216
    Автопокрышки 215/45 R-17 87W Dunlop "SP 9000" 1175
    Автопокрышки 215/45ZR-17 91Y Dunlop "SP MAXX" 1216
    Автопокрышки 215/55 R-17 93V Falken "ST 115" 1626
    Автопокрышки 215/55ZR-17 98W Accelera "Alpha" 1175
    Автопокрышки 225/45ZR-17 94W Accelera "Alpha" 1134
    Автопокрышки 225/45ZR-17 94W Dunlop "DZ 101" 1380
    Автопокрышки 225/45ZR-17 94Y Dunlop "SP MAXX " 1749
    Автопокрышки 235/40ZR-17 Dunlop "SP MAXX " 1667
    Автопокрышки 235/45 R-17 93W Dunlop "SP 9000" 1667
    Автопокрышки 235/45 R-17 94W Dunlop "DZ 101" 1380
    Автопокрышки 235/45ZR-17 Dunlop "SP MAXX " 1380
    Автопокрышки 245/45ZR-17 Dunlop "SP 9000" 1544
    Автопокрышки 245/45ZR-17 95W Dunlop "FM 901" 1462
    Автопокрышки 245/45ZR-17 95Y Dunlop "SP MAXX " 1544
    Автопокрышки 225/40 R-18 88Z Dunlop "DZ 101" 1676
    Автопокрышки 235/40ZR-18 Dunlop "SP 9000" 1840
    Автопокрышки 245/45 R-18 100W Dunlop "DZ 101" 1840
    Автопокрышки 265/35ZR-18 Dunlop "SP 9000" 1840
    Внедорожники Лето
    Автопокрышки 215/65 R-16 S Dunlop "GrandTrek ST20" 1175
    Автопокрышки 215/70 R-16 99S Dunlop "GrandTrek AT2" 1175
    Автопокрышки 225/75 R-16 Q Dunlop "AT 2" 1421
    Автопокрышки 265/70 R-16 112S Dunlop "TG 28M2" (4x4) 1380
    Автопокрышки 225/60 R-17 99H Dunlop "SP 270" 1544
    Автопокрышки 275/65 R-17 115Т Dunlop "AT 22" 1954
    Автопокрышки 225/55 R-18 Cooper "Lifeliner Tuor" 1922
    Автопокрышки 225/65 R-18 H Dunlop "ST 20" 2004
    Автопокрышки 235/55 R-18 99V Dunlop "SP 270" 1922
    Автопокрышки 255/55 R-18 109W Falken "S/TZ-01" 1717
    Автопокрышки 275/60 R-18 113H Dunlop "AT 23" 2045
    Автопокрышки 315/35 R-20 110Y Yokohama V802 2947

    Уважаемые форумчане и члены клуба. У нашей компании открылася шиномонтаж и теперь, как дополнительную опцию мы рады предложить Вам бесплатный шиномонтаж, при покупке у нас комплекта покрышек или дисков.
    Возможна запись на определённое время. Кроме того, для членов клуба, при возможности подтверждения данного членства цена на шиномонтаж составляет:
    R 13 - 100грн, R14 -115, R15 -130,R16-145, R17-160, R18 -175, R19-190, R20 -205


    shinamarket.in.ua

  2. #2
    НиссаноВодитель
    Регистрация
    25.10.2008
    Автомобиль
    nissan murano
    Сообщений
    62

    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщ.

    По умолчанию

    Уважаемые форумчане и члены клуба. У нашей компании открылася шиномонтаж и теперь, как дополнительную опцию мы рады предложить Вам бесплатный шиномонтаж, при покупке у нас комплекта покрышек или дисков.
    Возможна запись на определённое время. Кроме того, для членов клуба, при возможности подтверждения данного членства цена на шиномонтаж составляет:
    R 13 - 100грн, R14 -115, R15 -130,R16-145, R17-160, R18 -175, R19-190, R20 -205

    shinamarket.in.ua

    1.1.АВТОШИНЫ ЛЕТНИЕ
    13
    155/80 R13 79T Fulda DIAD LINERO" 341
    165/70 R13 79T Nokian HAKKA i3" 495
    175/65 R13 80T Fulda ECOCONTROL" 475
    175/70 R13 82T Dunlop SP30" 454
    175/70 R13 82T Hankook K715" 350
    175/70 R13 82T Nokian HAKKA i3" 442
    175/70 R13 82Т Toyo 350" 365
    14
    155/65 R14 75T BF Googrich TOURING" 523
    165/60 R14 75H Goodyear HYDRAGRIP" 683
    165/65 R14 79T Goodyear DURAGRIP" 551
    165/70 R14 85T XL Fulda ECOCONTROL" 542
    175/65 R14 82H Nokian HAKKA H" 617
    175/65 R14 82T Yokohama AA01" 515
    175/65 R14 82Т Nokian HAKKA i3" 522
    175/80 R14 88T Debica Passio" 418
    185/60 R14 82T Hankook K715" 485
    185/60 R14 82T Nokian HAKKA i3" 567
    185/60 R14 82T Yokohama AA01" 525
    185/65 R14 86T Hankook K715" 495
    185/65 R14 86T Nokian HAKKA i3" 547
    185/65 R14 90H XL Nokian HAKKA H" 602
    185/70 R14 88T Hankook K715" 500
    185/70 R14 88T Nokian HAKKA i3" 582
    195/70 R14 91T Hankook K715" 550
    15
    165/65 R15 81T Goodyear Duragrip" 591
    175/60 R15 81T Dunlop SP30" 709
    175/65 R15 84T Dunlop SP30" 734
    175/65 R15 84T Michelin Energy E3A" 709
    185/55 R15 82H Dunlop SPT Fastresponse" 793
    185/55 R15 86H XL Nokian HAKKA H" 813
    185/55 R15 86V XL Nokian HAKKA V" 853
    185/60 R15 88H XL Nokian HAKKA H" 793
    185/65 R15 88H Nokian HAKKA H" 773
    185/65 R15 88T Nokian HAKKA i3" 647
    195/50 R15 82H Dunlop SPT Fastresponse" 686
    195/50 R15 82T Michelin Energy E3A" 770
    195/50 R15 82V Nokian HAKKA V" 713
    195/55 R15 85H Yokohama AA01" 825
    195/55 R15 89H XL Nokian HAKKA H" 888
    195/60 R15 88H Nokian HAKKA H" 833
    195/65 R15 91T Hankook K715" 590
    195/65 R15 95H XL Nokian HAKKA H" 713
    195/65 R15 95T XL Nokian HAKKA i3" 662
    195/65 R15 95V XL Nokian HAKKA V" 743
    205/50 R15 86V Fulda CARAT ATTIRO" 433
    205/50 R15 86V XL Nokian HAKKA V" 898
    205/55 R15 88V Nokian HAKKA V" 953
    205/65 R15 99T XL Nokian HAKKA i3" 763
    215/65 R15 100H XL Nokian HAKKA H" 979
    16
    195/50 R16 84V Dunlop Sp Sport 01" 1167
    195/50 R16 88V XL Fulda CARAT EXELERO" 1042
    195/55 R16 87H Goodyear EAGLE NCT5" 1116
    195/55 R16 87H Hankook K415" 790
    195/55 R16 87H XL Nokian HAKKA H" 943
    205/50 R16 87H Dunlop SPT Fastresponse" 1198
    205/50 R16 87V Nokian HAKKA V" 1164
    205/50 ZR16 Dunlop Sp Sport MAXX" 1189
    205/55 R16 94H XL Nokian HAKKA H" 953
    205/55 ZR16 94V XL Nokian HAKKA V" 998
    205/55 ZR16 94W XL Nokian HAKKA Z" 1039
    205/60 R16 92H Nokian HAKKA H" 978
    205/60 R16 92H Goodyear EAG NCT 5" 1085
    205/60 R16 92V Dunlop SPT Fastresponse" 1152
    205/60 R16 92V Hankook K415" 890
    215/55 R16 93H Fulda CARAT PROGRESSO" 1115
    215/55 R16 93V Goodyear HYDRAGRIP" 1419
    215/55 R16 93V Hankook K105" 1035
    215/55 R16 97H XL Nokian HAKKA H" 1234
    215/60 R16 99H XL Nokian HAKKA H" 1254
    215/60 R16 99V XL Hankook K415" 960
    225/55 R16 95V Dunlop SPT Fastresponse" 1531
    225/55 R16 99V XL Fulda CARAT EXTREMO" 744
    225/55 ZR16 99V XL Nokian HAKKA V" 1420
    225/60 R16 98V Fulda CARAT PROGRESSO" 1253
    225/60 R16 98W Fulda CARAT PROGRESSO" 1225
    225/60 ZR16 102W XL Nokian HAKKA Z" 1520
    225/60 ZR16 98V Nokian HAKKA V" 1365
    225/60 ZR16 98W BF Goodrich G-Force Profiler" 1207
    235/60 R16 104W XL Nokian HAKKA Z " 1791
    17
    205/50 ZR17 93V XL Nokian HAKKA V" 1330
    215/40 ZR17 83W Dunlop Sp Sport MAXX" 1522
    215/40 ZR17 83W Pirelli Dragon" 680
    215/40 ZR17 87W XL Nokian HAKKA Z" 1560
    215/40 ZR17 87Y XL Fulda CARAT EXELERO" 1345
    215/45 ZR17 87W Pirelli Dragon" 538
    215/45 ZR17 91V XL Nokian HAKKA V" 1314
    215/50 ZR17 95V XL Nokian HAKKA V" 1410
    215/55 ZR17 98W XL Nokian HAKKA Z" 1736
    225/45 ZR17 94V XL Nokian HAKKA V" 1420
    225/45 ZR17 94Y XL Nokian HAKKA Z" 1621
    225/50 ZR17 98Y XL Nokian HAKKA Z" 1937
    225/55 R17 101H Michelin LATITUDE TOUR HP" 1642
    225/55 ZR17 101W XL Nokian HAKKA Z" 1796
    235/40 ZR17 Dunlop Sp Sport 9000" 911
    235/45 ZR17 97Y XL Nokian HAKKA Z" 1656
    235/55 R17 103H Hankook RA23" 1275
    235/55 ZR17 103W Nokian HAKKA Z" 1896
    235/55 ZR17 99W Fulda CARAT EXELERO" 1799
    245/40 R17 91W Michelin Pilot Primacy" 1837
    245/45 R17 99Y Hankook K107" 1440
    245/45 ZR17 95Y Fulda CARAT EXELERO" 1685
    18
    225/40 ZR18 92Y XL Nokian HAKKA Z" 1997
    235/40 ZR18 91Y Michelin Pilot Sport PS2 N2" 2173
    235/40 ZR18 95Y XL Nokian HAKKA Z" 2132
    235/50 ZR18 101Y XL Nokian HAKKA Z" 2172
    245/40 ZR18 93Y Dunlop SP SPORT 01" 2047
    245/45 R18 100W XL Michelin Primacy HP" 2318
    245/45 R18 96W Dunlop DZ101" 1649
    245/45 ZR18 100Y XL Nokian HAKKA Z" 2222
    255/45 ZR18 103Y Nokian HAKKA Z" 2503
    1.2.АВТОШИНЫ ВСЕСЕЗОННЫЕ
    13
    155/80 R13 79T Debica NAVIGATOR" 296
    185/70 R13 86T Debica NAVIGATOR 2" 448
    14
    165/70 R14 81T Debica NAVIGATOR 2" 469
    175/65 R14 82T Goodyear VECTOR 5" 504
    15
    195/55 R15 85H Goodyear EAG VECTOR EV2" 773
    195/65 R15 91T Debica NAVIGATOR 2" 552
    205/60 R15 91H Goodyear EAG VECTOR EV2" 688

    1.4.АВТОШИНЫ ДЛЯ ВНЕДОРОЖНИКОВ
    1.4.1. 4х4 летние/всесезонные
    15
    195/80 R15 96H Goodyear WRL HP (AW)" 1024
    205/70 R15 96T Nokian HAKKA i3" 783
    225/75 R15 102S Fulda TRAMP MIX" 719
    235/75 R15 105H Dunlop Sp Sport 601" 708
    235/75 R15 105S Fulda TRAMP MIX OWL" 704
    235/75 R15 105T Nokian HAKKA SUV" 1024
    32x11,50 R15 113Q BF Goodrich Mud-Terrain" 1598
    33x10,50 R15 114Q BF Goodrich Mud-Terrain" 1634
    33x12,50 R15 108R BF Goodrich All-Terrain T/A" 1664
    16
    205/80 R16 104T BF Goodrich Long Trail T/A " 1019
    215/65 R16 102V XL Nokian HAKKA V" 1355
    215/65 R16 98H Yokohama G051" 1240
    215/65 R16 98S Dunlop GRANDTREK ST1" 1090
    215/70 R16 100H Fulda ROAD" 1162
    215/70 R16 100H Goodyear WRL HP (AW)" 1265
    215/70 R16 100T Goodyear WRL AT/R OWL" 1210
    215/70 R16 100T Nokian HAKKA SUV" 1164
    215/70 R16 99S Dunlop GRANDTREK ST1" 1039
    215/75 R16 103H Goodyear WRL HP (AW)" 994
    225/70 R16 103H Fulda ROAD" 1261
    225/70 R16 103H Goodyear WRL HP (AW)" 1370
    225/70 R16 107T XL Nokian HAKKA SUV" 1164
    225/75 R16 104H Goodyear WRL HP (AW)" 1457
    225/75 R16 104H Michelin Synchrone" 910
    235/60 R16 100H BF Goodrich Macadam" 1114
    235/60 R16 100H Michelin LATITUDE TOUR HP" 1411
    235/70 R16 105H Goodyear WRL HP" 957
    235/70 R16 105S Dunlop GRANDTREK AT2" 1075
    235/70 R16 106H Fulda ROAD" 905
    235/70 R16 106H Goodyear WRL HP (AW)" 1362
    235/70 R16 106T Nokian HAKKA SUV" 1209
    235/85 R16 120/116Q Pirelli Skorpion A/T" 963
    235/85 R16 120S BF Goodrich All-Terrain T/A" 1524
    245/70 R16 107H Hankook RA23" 1220
    245/70 R16 107T Nokian HAKKA SUV" 1264
    255/65 R16 109H Dunlop GRANDTREK PT1" 1078
    255/70 R16 109S Dunlop GRANDTREK AT2" 1319
    265/70 R16 112H Yokohama V801" 1545
    265/70 R16 112S Dunlop GRANDTREK ST1" 1348
    265/70 R16 112T Nokian HAKKA SUV" 1365
    265/75 R16 114T BF Goodrich LONG TRAIL T/A O" 1228
    265/75 R16 119Q Fulda TRAMP TOUR OWL" 1491
    275/70 R16 114H Goodyear WRL HP2" 1713
    17
    215/60 R17 100H XL Nokian HAKKA SUV" 1706
    225/60 R17 99H Dunlop SP SPORT 270" 1317
    225/60 ZR17 103W XL Nokian HAKKA Z" 1932
    225/65 R17 106H XL Nokian HAKKA SUV" 1530
    235/65 R17 104V Hankook RA23" 1355
    235/65 R17 108H XL Dunlop GRANDTREK ST 8000" 1740
    235/65 R17 108H XL Nokian HAKKA SUV" 1585
    235/65 R17 108V XL Dunlop GRANDTREK PT4000" 1395
    235/70 R17 111H XL Goodyear WRL HP2 LROTL" 2357
    245/65 R17 111H XL Nokian HAKKA SUV" 1651
    255/60 R17 106H Fulda ROAD" 1103
    265/65 R17 112S Dunlop GRANDTREK AT2" 1442
    265/65 R17 112S Dunlop GRANDTREK AT20" 1500
    265/65 R17 116H XL Nokian HAKKA SUV" 1641
    265/70 R17 113T BF Goodrich Long Trail" 1704
    275/55 R17 109H Fulda TRAMP H" 1391
    275/55 R17 109V Fulda ROAD" 1082
    275/55 R17 109V Michelin Diamaris" 1625
    275/65 R17 115H Dunlop GRANDTREK AT20" 1387
    275/65 R17 119H XL Nokian HAKKA SUV" 1716
    18
    225/55 R18 102H XL Nokian HAKKA SUV" 1946
    225/55 R18 98V Michelin LATITUDE DIAMARIS" 1825
    225/60 R18 100H Dunlop GRANDTREK ST30" 1693
    225/60 R18 104H XL Nokian HAKKA SUV" 1911
    225/65 R18 103H Dunlop GRANDTREK ST20" 1392
    235/55 R18 104H XL Nokian HAKKA SUV" 1972
    235/55 R18 99V Dunlop SP SPORT 270 LHD" 1386
    235/60 R18 102V Michelin Pilot HX MXM4" 1878
    235/60 R18 107H XL Nokian HAKKA SUV" 1876
    235/60 ZR18 107W XL Goodyear EAGLE F1 GSD3" 2285
    255/55 R18 105H Dunlop SpSport 5000M" 1645
    255/55 R18 109H Hankook RA23" 1480
    255/55 R18 109W XL Nokian HAKKA Z SUV" 2242
    255/55 R18 109W XL Nokian NRVi SUV" 1800
    255/55 R18 109W Yokohama V802" 1695
    255/60 R18 112W XL Nokian HAKKA Z SUV" 2248
    265/60 R18 110H Dunlop SpSport 5000M" 2186
    265/60 R18 110V Goodyear WRL F1" 1172
    265/60 R18 110V Goodyear WRL HP2" 2189
    265/60 R18 110V Hankook RH06" 2240
    275/60 R18 113H Bridgestone Dueler HP Sport"
    275/60 R18 113H Goodyear WRL HP2" 2433
    285/50 R18 109W Dunlop SP SPORT 9000" 1664
    285/55 R18 113V Goodyear WRL F1" 2266
    285/60 R18 116V Hankook RH06" 2580
    19
    255/50 R19 107W Hankook RH06" 2440
    255/55 R19 111H XL Michelin Synchrone " 2008
    265/50 R19 110Y XL Goodyear EAG F1 GSD3" 3691
    285/45 R19 107V Goodyear WRL F1 " 2281
    285/45 R19 107V Michelin Diamaris" 2058
    20
    255/50 R20 109V XL Michelin Diamaris " 2750
    275/40 R20 106Y XL Nokian HAKKA Z SUV" 2277
    315/35 R20 106W Goodyear WRL F1" 3172

Похожие темы

  1. Покрышки
    от ekzen в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 15:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •